Jumlah Peserta | Kaliadem | Marina Ancol | |||
2D1N | 3D2N | 2D1N | 3D2N | ||
9-50 | 225.000 | 360.000 | 500.000 | 615.000 | |
8 | 225.000 | 360.000 | 525.000 | 660.000 | |
7 | 230.000 | 370.000 | 530.000 | 660.000 | |
6 | 260000 | 390.000 | 560.000 | 690.000 | |
5 | 270.000 | 440.000 | 570.000 | 740.000 | |
4 | 290.000 | 490.000 | 590.000 | 790.000 | |
3 | 340.000 | 590.000 | 640.000 | 890.000 | |
2 | 390.000 | 680.000 | 690.000 | 980.000 | |
Fasilitas :
|
Jumlah Peserta | Kaliadem | Marina Ancol | |||
2D1N | 3D2N | 2D1N | 3D2N | ||
11-50 | 235.000 | 340.000 | 500.000 | 615.000 | |
10 | 260.000 | 380.000 | 500.000 | 615.000 | |
9 | 270.000 | 380.000 | 500.000 | 615.000 | |
8 | 270.000 | 380.000 | 525.000 | 660.000 | |
7 | 270.000 | 380.000 | 530.000 | 660.000 | |
6 | 280.000 | 410.000 | 560.000 | 690.000 | |
5 | 290.000 | 460.000 | 570.000 | 740.000 | |
4 | 310.000 | 510.000 | 590.000 | 790.000 | |
3 | 360.000 | 610.000 | 640.000 | 890.000 | |
2 | 410.000 | 710.000 | 690.000 | 980.000 | |
Fasilitas :
|
Jumlah Peserta | Kaliadem | Marina Ancol | |||
2D1N | 3D2N | 2D1N | 3D2N | ||
> 50 | 240.000 | 350.000 | 500.000 | 650.000 | |
21-49 | 250.000 | 360.000 | 525.000 | 660.000 | |
16-20 | 260.000 | 380.000 | 530.000 | 680.000 | |
10-15 | 310.000 | 410.000 | 560.000 | 710.000 | |
6-9 | 320.000 | 475.000 | 620.000 | 775.000 | |
5 | 340.000 | 510.000 | 640.000 | 810.000 | |
4 | 400.000 | 570.000 | 700.000 | 870.000 | |
3 | 450.000 | 650.000 | 750.000 | 950.000 | |
2 | 520.000 | 800.000 | 820.000 | 1.100.000 | |
Fasilitas :
|
Jumlah Peserta | Kaliadem | Marina Ancol | |||
2D1N | 3D2N | 2D1N | 3D2N | ||
11-50 | 235.000 | 340.000 | 500.000 | 615.000 | |
10 | 260.000 | 380.000 | 500.000 | 615.000 | |
9 | 270.000 | 380.000 | 500.000 | 615.000 | |
8 | 270.000 | 380.000 | 525.000 | 660.000 | |
7 | 270.000 | 380.000 | 530.000 | 660.000 | |
6 | 280.000 | 410.000 | 560.000 | 690.000 | |
5 | 290.000 | 460.000 | 570.000 | 740.000 | |
4 | 310.000 | 510.000 | 590.000 | 790.000 | |
3 | 360.000 | 610.000 | 640.000 | 890.000 | |
2 | 410.000 | 710.000 | 690.000 | 980.000 | |
Fasilitas :
|
Jumlah Peserta | Kaliadem | Marina Ancol | |||
2D1N | 3D2N | 2D1N | 3D2N | ||
> 50 | 285.000 | 395.000 | 585.000 | 695.000 | |
21-49 | 295.000 | 415.000 | 595.000 | 715.000 | |
16-20 | 305.000 | 425.000 | 605.000 | 725.000 | |
10-15 | 335.000 | 455.000 | 635.000 | 755.000 | |
8-9 | 355.000 | 485.000 | 655.000 | 785.000 | |
7 | 375.000 | 525.000 | 675.000 | 825.000 | |
6 | 405.000 | 555.000 | 705.000 | 855.000 | |
5 | 425.000 | 605.000 | 725.000 | 905.000 | |
4 | 475.000 | 645.000 | 775.000 | 945.000 | |
3 | 525.000 | 725.000 | 825.000 | 1.025.000 | |
2 | 675.000 | 1.075.000 | 975.000 | 1.375.000 | |
Fasilitas :
|
Jumlah Peserta | Kaliadem | Marina Ancol | |||
2D1N | 3D2N | 2D1N | 3D2N | ||
> 50 | 315.000 | 410.000 | 605.000 | 735.000 | |
21-49 | 335.000 | 420.000 | 635.000 | 745.000 | |
16-20 | 345.000 | 450.000 | 645.000 | 775.000 | |
10-15 | 385.000 | 480.000 | 685.000 | 805.000 | |
6-9 | 405.000 | 570.000 | 705.000 | 895.000 | |
5 | 445.000 | 580.000 | 745.000 | 905.000 | |
4 | 495.000 | 620.000 | 795.000 | 945.000 | |
3 | 545.000 | 750.000 | 845.000 | 1.175.000 | |
2 | 695.000 | 1.050.000 | 995.000 | 1.475.000 | |
Fasilitas :
|