Sewa Kapal (Charter Boat)
Sewa Kapal Speed Boat / Hari – Max 10 jam / Hari
Sewa Kapal Speed Boat, Kami tawarkan paket murah sewa kapal Speedboat dari marina ancol jakarta, dari paket untuk mancing di laut, traveling pulau seribu, dan untuk keperluan project/bisnis. Sewa kapal Speedboat untuk tujuan traveling akan sangat menyenangkan selain lebih privat juga akan memudahkan kita untuk mengatur jadwal keberangkatan dan kepulangan dari dan menuju pulau seribu. Dapatkan harga penawaran paket sewa kapal Speedboat kami. akan kami pastikan penawaran sewa kapal speedboat kami adalah yang terbaik.
Marketing Khusus Sewa Kapal ( Sherly : 08158781517 )
Pulau Tujuan | Harga | |
P.Ayer / Bidadari | Rp. 2.890.000 | |
Untung Jawa | Rp. 4.770.000 | |
P.Pari | Rp. 6.980.000 | |
Tidung / Pramuka | Rp. 7.535.000 | |
Harapan/ Kelapa | Rp. 7.720.000 | |
P.Putri / Sepa | Rp. 8.085.000 | |
Pulau Pantara | Rp. 10.450.000 | |
Fishing | Rp. 12.660.000 | |
KM. Predator Made in IDN size (16m x 4m) kapasitas 26 pax, Engine 300Hp x 2, Ac, Toilet, Home Teather, Living room | ||
Note : Harga diatas berlaku untuk weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional |
Pulau Tujuan | Harga | |
P.Ayer / Bidadari | Rp. 1.905.000 | |
Untung Jawa | Rp. 2.900.000 | |
P.Pari | Rp. 4.005.000 | |
Tidung / Pramuka | Rp. 4.560.000 | |
Harapan/ Kelapa | Rp. 4.665.000 | |
P.Putri / Sepa | Rp. 4.780.000 | |
Pulau Pantara | Rp. 6.480.000 | |
Fishing | Rp. 8.790.000 | |
KM. Michael Made in IDN size (16m x 4m) kapasitas 10 pax, Engine 150Hp x 2, Ac, Toilet, Home Teather, Living room | ||
Note : Harga diatas berlaku untuk weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional |
Pulau Tujuan | Harga | |
P.Ayer / Bidadari | Rp. 2.415.000 | |
Untung Jawa | Rp. 4.010.000 | |
P.Pari | Rp. 5.995.000 | |
Tidung / Pramuka | Rp. 6.665.000 | |
Harapan / Kelapa | Rp. 6.980.000 | |
P.Putri / Sepa | Rp. 7.190.000 | |
Pulau Pantara | Rp. 9.585.000 | |
Fishing | Rp. 10.895.000 | |
KM. CONCORD Made in IDN, Simbol size 38” (12m x 2,6m) kapasitas 14 person, AC,TV,Toilet,1 Room,Pantry, Engine 175PK X 3 | ||
Note : Harga diatas berlaku untuk weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional |
Pulau Tujuan | Harga | |
P.Ayer / Bidadari | Rp. 4.190.000 | |
Untung Jawa | Rp. 7.765.000 | |
P.Pari | Rp. 10.060.000 | |
Tidung / Pramuka | Rp. 10.665.000 | |
Harapan/ Kelapa | Rp. 11.340.000 | |
P.Putri / Sepa | Rp. 12.495.000 | |
Pulau Pantara | Rp. 15.536.000 | |
Fishing | – | |
KM. ZEVO Made in Indonesia size 16m x 3,5m, kapasitas 37Person, Room, AC, Pantry, TV, Toilet, Engine 300pk x 4 | ||
Note : Harga diatas berlaku untuk weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional |
Pulau Tujuan | Harga | |
P.Ayer / Bidadari | Rp. 4.310.000 | |
Untung Jawa | Rp. 6.965.000 | |
P.Pari | Rp. 10.280.000 | |
Tidung / Pramuka | Rp. 10.945000 | |
Harapan / Kelapa | Rp. 11.705.000 | |
P.Putri / Sepa | Rp. 12.275.000 | |
Pulau Pantara | Rp. 16.335.000 | |
Fishing | Rp. 18.905.000 | |
KM. MISS LEE 1 & 2 Engine Suzuki 300pk x 3,Kaps. 30prs, Toilet,1Room, LCD, DVD, Karaoke, AC, mini bar, Kulkas, Toilet, Living room, Kitchen | ||
Note : Harga diatas berlaku untuk weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional |
Pulau Tujuan | Harga | |
P.Ayer / Bidadari | Rp. 16.700.000 | |
Untung Jawa | Rp. 32.850.000 | |
P.Pari | Rp. 45.940.000 | |
Tidung / Pramuka | Rp. 49.050.000 | |
Harapan / Kelapa | Rp. 54.450.000 | |
P.Putri / Sepa | Rp. 57.725.000 | |
Pulau Pantara | Rp. 67.430.000 | |
Fishing | – | |
KM. BLACK PEARL Made In Indonesia, Kapasitas 190 Person, Toilet, AC, Home Teather, Engine 6x250Hp Suzuki | ||
Note : Harga diatas berlaku untuk weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional |
Pulau Tujuan | Harga | |
P.Ayer / Bidadari | Rp. 8.265.000 | |
Untung Jawa | Rp. 16.205.000 | |
P.Pari | Rp. 23.005.000 | |
Tidung / Pramuka | Rp. 24.140.000 | |
Harapan / Kelapa | Rp. 25.840.000 | |
P.Putri / Sepa | Rp. 27.545.000 | |
Pulau Pantara | Rp. 33.215.000 | |
Fishing | – | |
KM. TIDUNG EXPRESS Made In Indonesia, Kapasitas 85 Person, AC, Toilet, Home Teather, Engine 5x200Hp Suzuki | ||
Note : Harga diatas berlaku untuk weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional |
Pulau Tujuan | Harga | |
P.Ayer / Bidadari | Rp. 8.265.000 | |
Untung Jawa | Rp. 16.205.000 | |
P.Pari | Rp. 23.005.000 | |
Tidung / Pramuka | Rp. 24.140.000 | |
Harapan / Kelapa | Rp. 25.840.000 | |
P.Putri / Sepa | Rp. 27.545.000 | |
Pulau Pantara | Rp. 33.215.000 | |
Fishing | Rp. 36.325.000 | |
KM. SEA LEADER Made In Indonesia, AC, Toilet, Home Teather, Capacity 25 pax Engine 4x300Hp Suzuki | ||
Note : Harga diatas berlaku untuk weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional |
Pulau Tujuan | Harga | |
P.Ayer / Bidadari | Rp. 12.800.000 | |
Untung Jawa | Rp. 21.305.000 | |
P.Pari | Rp. 33.215.000 | |
Tidung / Pramuka | Rp. 35.480.000 | |
Harapan / Kelapa | Rp. 40.015.000 | |
P.Putri / Sepa | Rp. 43.420.000 | |
Pulau Pantara | Rp. 49.090.000 | |
Fishing | – | |
KM. TASYABI 1 & 2 Made in IDN size 45” (15m x 3m), kapasitas 135 person AC, TV,Toilet,2 Room,Pantry | ||
Note : Harga diatas berlaku untuk weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional |
Pulau Tujuan | Harga | |
P.Ayer / Bidadari | Rp. 12.800.000 | |
Untung Jawa | Rp. 21.305.000 | |
P.Pari | Rp. 33.215.000 | |
Tidung / Pramuka | Rp. 35.480.000 | |
Harapan / Kelapa | Rp. 40.015.000 | |
P.Putri / Sepa | Rp. 43.420.000 | |
Pulau Pantara | Rp. 49.090.000 | |
Fishing | – | |
KM. PRAMUKA EXPRESS 1 Made In Indonesia, Kapasitas 120 Person, AC, Toilet, Home Teather, Engine 5x250Hp Suzuki | ||
Note : Harga diatas berlaku untuk weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional |
Pulau Tujuan | Harga | |
P.Ayer / Bidadari | Rp. 4.995.000 | |
Untung Jawa | Rp. 9.050.000 | |
P.Pari | Rp. 11.215.000 | |
Tidung / Pramuka | Rp. 13.106.000 | |
Harapan / Kelapa | Rp. 13.840.000 | |
P.Putri / Sepa | Rp. 15.126.000 | |
Pulau Pantara | Rp. 18.510.000 | |
Fishing | – | |
KM. LUMBA – LUMBA 1-2 Made In Indonesia, Kapasitas 45Person, AC, Toilet, Home Teather, Engine 2x200Hp Suzuki | ||
Note : Harga diatas berlaku untuk weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional |
Pulau Tujuan | Harga | |
P.Ayer / Bidadari | Rp. 8.830.000 | |
Untung Jawa | Rp. 17.335.000 | |
P.Pari | Rp. 24.710.000 | |
Tidung / Pramuka | Rp. 25.840.000 | |
Harapan / Kelapa | Rp. 28.110.000 | |
P.Putri / Sepa | Rp. 30.380.000 | |
Pulau Pantara | Rp. 35.480.000 | |
Fishing | – | |
KM. MARINA EXPRESS Made In Indonesia, Kapasitas 95 Person, AC, Toilet, Home Teather, Engine 5x200Hp Suzuki | ||
Note : Harga diatas berlaku untuk weekday, tidak berlaku di Weekend & Hari Libur Nasional |